← All comparisonsDeFi comparison
Polygon vs Arbitrum (2026)
Polygon's multi-product L2 strategy versus Arbitrum's Nitro rollup dominance.
Updated June 2026
| Criteria | Polygon | Arbitrum |
|---|---|---|
| Primary products | PoS, zkEVM, AggLayer | One Nitro rollup + Orbit |
| Token | POL (ex-MATIC) | ARB |
| DeFi TVL | Significant | Largest L2 |
| Enterprise | Strong partnerships | DeFi-native focus |
| Settlement | Ethereum | Ethereum |
Verdict
Arbitrum for Ethereum rollup DeFi depth; Polygon for broader multi-chain PoS + zk roadmap.
Market data changes frequently. For live TVL and rates, see our DeFi tools.